Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)

Herren 2: Kreisklasse A (Gr.1)

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 SF Wernau II 18 151:82 28:8
2 VFB Oberesslingen/Zell e.V. III 18 137:113 22:14
3 TV Nellingen II 18 141:123 22:14
4 TV Kemnat 18 133:111 21:15
5 TTC Esslingen II 18 127:125 18:18
6 TTF Neuhausen/F. IV 18 112:118 18:18
7 TSV Scharnhausen 18 123:134 14:22
8 TSV Sielmingen II 18 122:138 14:22
9 TSV Denkendorf 18 115:136 14:22
10 TSV Bernhausen 18 71:152 7:29

  

Herren 3: Kreisklasse C (Gr.1)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1* TTC Esslingen III 16 142:68 30:2
2 TB Ruit II 16 121:83 23:9
3 ASV Aichwald II 16 120:100 20:12
4 TSV Köngen II 16 112:106 19:13
5 TV Reichenbach III 16 106:112 14:18
6 TSV Wendlingen VII 16 102:110 13:19
7 VFB Oberesslingen/Zell e.V. VII 16 82:119 12:20
8 TSV Denkendorf II 16 83:130 8:24
9 TSV Berkheim 16 93:133 5:27

* Aufstieg in die Kreisklasse B

 

Herren 4: Kreisklasse D (Gr.3)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1* TTC Esslingen IV 12 66:26 22:2
2 SpVgg Stetten IV 12 58:38 15:9
3 VFB Oberesslingen/Zell e.v. VIII 12 54:40 13:11
4 TV Reichenbach IV 12 43:51 12:12
5 TSV Berkheim II 12 45:51 11:13
6 TSV Deizisau II 12 34:60 6:18
7 ASV Aichwald III 12 32:66 5:19

* Aufstieg in die Kreisklasse C

 

Jungen U18 1: Bezirksklasse (Gr.2)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV Wendlingen 16 96:16 32:0
2 TSV RSK Esslingen 16 81:50 22:10
3 TTC Esslingen 16 76:49 22:10
4 TV Nellingen 16 76:52 22:10
5 SKV Unterensingen 16 68:59 18:14
6 TV Reichenbach II 16 59:67 14:18
7 TSV Plattenhardt 16 45:79 8:24
8 TSV Sielmingen 16 43:84 6:26
9 TG Nürtingen 16 8:96 0:32

 

Jungen U18 2: Kreisklasse (Gr.2)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 VFB Oberesslingen/Zell e.V. 12 65:22 21:3
2 ASV Aichwald 12 60:31 18:6
3 TTF Neckarhausen 12 51:47 13:11
4 TTC Esslingen II 12 51:48 13:11
5 TV Nellingen II 12 41:54 10:14
6 TSV Neckartailfingen 12 40:62 5:19
7 TV Bissingen III 12 18:62 4:20

 

Jungen U15 1: Bezirksklasse

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 SV Nabern  18 107:22  35:1 
2 TTC matec Frickenhausen  18 99:33  32:4 
3 TTC Notzingen-Wellingen  18 90:43  28:8 
4 SKV Unterensingen  18 90:55  24:12 
5 TTC Esslingen  18 70:66  19:17 
6 TSV Sielmingen  18 45:88  12:24 
7 TTF Neuhausen/F.  18 57:87  11:25 
8 TSV Musberg  18 51:88  11:25 
9 TSV Harthausen  18 49:103  4:32 
10 TV Bissingen  18 31:104  4:32 

 

Jungen U15 2: Kreisklasse (Gr.5)

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV RSK Esslingen  14 78:35  22:6 
2 TTC Esslingen II  14 68:51  20:8 
3 TSV Scharnhausen II  14 67:49  18:10 
4 VFB Oberesslingen/Zell e.V.  14 66:47  17:11 
5 ASV Aichwald  14 64:58  14:14 
6 TSV Berkheim II  14 41:64  10:18 
7 TTF Neuhausen/F. II  14 42:67  7:21 
8 TSVLichtenwald  14  21:76  4:24