Herren 1: Kreisklasse A (Gr.2)
Herren 2: Kreisklasse C (Gr.2)
...
=== === === === === === ===
Herren 1: Kreisklasse A (Gr.2)
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
| 1* | TTC Esslingen | 18 | 158:65 | 33:3 |
| 2 | SF Wernau | 18 | 152:72 | 29:7 |
| 3 | TSV Sielmingen II | 18 | 150:75 | 29:7 |
| 4 | TSV Scharnhausen | 18 | 128:109 | 22:14 |
| 5 | TSV Neckartenzlingen III | 18 | 128:111 | 22:14 |
| 6 | TSV Deizisau | 18 | 106:115 | 15:21 |
| 7 | TSV Plattenhardt II | 18 | 94:129 | 12:24 |
| 8 | VfB Oberesslingen IV | 18 | 97:137 | 11:25 |
| 9 | TB Neckarhausen II | 18 | 70:148 | 5:31 |
| 10 | TTC Altbach II | 18 | 37:159 | 2:34 |
* Aufstieg in die Kreisliga
Herren 2: Kreisklasse C (Gr.2)
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
| 1 | TV Kemnat | 16 | 140:63 | 28:4 |
| 2 | SpVgg Stetten III | 16 | 125:85 | 23:9 |
| 3* | TTC Esslingen II | 16 | 120:82 | 23:9 |
| 4 | TSV Sielmingen IV | 16 | 123:89 | 20:12 |
| 5 | TTC Aichtal III | 16 | 102:114 | 13:19 |
| 6 | SV Hardt II | 16 | 101:113 | 13:19 |
| 7 | TB Ruit III | 16 | 90:120 | 11:21 |
| 8 | TSV Wolfschlugen II | 16 | 95:129 | 9:23 |
| 9 | VfB Oberesslingen VII | 16 | 32:133 | 4:28 |
* Aufstieg in die Kreisklasse B