- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Spielort | ||
Sa., 07.10.2023 | Bezirksmeisterschaften | Kemnat | ||||
So., 08.10.2023 | Bezirksmeisterschaften | Kemnat | ||||
So., 19.11.2023 | Regionsmeisterschaften | |||||
. | ||||||
Jungen 19 1 | ||||||
So., 17.09.2023 | 14:00 | TV Altenstadt 1 | Jungen 19 1 | 6:3 | Thomas | Geislingen |
Di., 19.09.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 6:1 | Jari | |
Sa., 14.10.2023 | 14:00 | TTC Uhingen 1 | Jungen 19 1 | |||
Fr., 20.10.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | |||
Fr., 10.11.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TSV Heiningen 1 | |||
Sa., 11.11.2023 | 16:00 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 1 | Jungen 19 1 | |||
. | ||||||
Jungen 19 2 | ||||||
Fr., 15.09.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | TV Echterdingen 1 | 0:6 | Karl-Heinz | |
Fr., 22.09.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | SV Nabern 1 | |||
Fr., 06.10.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Köngen 1 | |||
Sa., 14.10.2023 | 15:30 | VfL Kirchheim 3 | Jungen 19 2 | |||
Sa., 21.10.2023 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 2 | |||
Sa., 18.11.2023 | 12:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | |||
Sa., 02.12.2023 | 14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | |||
Di., 05.12.2023 | 18:00 | TV Kemnat 1 | Jungen 19 2 | |||
. | ||||||
Jungen 15 (Mannschaftsmeisterschaften, Pokal etc.) | ||||||
. | ||||||
Jungen 15 | ||||||
Di., 26.09.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSuGV Grossbettlingen 1 | |||
Di., 10.10.2023 | 18:30 | TSV Musberg 1 | Jungen 15 1 | |||
Sa., 21.10.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | |||
Fr., 27.10.2023 | 18:30 | SpVgg Stetten 1 | Jungen 15 1 | |||
Mi., 08.11.2023 | 18:30 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 1 | Jungen 15 1 | |||
Sa., 18.11.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | |||
Fr., 24.11.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTC Aichtal 1 | |||
Do., 07.12.2023 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 15 1 | |||
. | ||||||
Jungen 12 1 | ||||||
Fr., 15.09.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | TTC Aichtal 1 | 6:1 | Thomas | |
Di., 26.09.2023 | 18:30 | TSV Musberg 1 | Jungen 12 1 | |||
Fr., 27.10.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | TTF Neuhausen 1 | |||
Fr., 17.11.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | SV Hardt | |||
Fr., 08.12.2023 | 18:00 | TV Kemnat | Jungen 12 1 | Jakov | ||
. |
.
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Spielort | ||
So., 29.01.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | Brand, Nill | Oberboihingen | ||
Sa., 11.02.2023 | 10:00 | Sichtungsturnier Jungen 11-13 | Thomas | Jesingen | ||
Sa., 11.02.2023 | 13:30 | Sichtungsturnier Jungen 14-15 | Thomas | Jesingen | ||
So., 12.02.2023 | 10:00 | Sichtungsturnier Jungen 19 | Norman, Thomas | Jesingen | ||
So., 05.03.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | Thomas, Jenny | Oberboihingen | ||
So., 12.03.2023 | 09:00 | Bezirksrangliste | Norman, Haiying | Kemnat | ||
So., 19.03.2023 | 10:00 | Mannschaftsmeisterschaften 15 | Thomas | Sielmingen | ||
So., 19.03.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | Oberboihingen | |||
So., 26.03.2023 | Regionsrangliste | Thomas | Neuffen | |||
So., 02.04.2023 | 10:00 | Regions-MM 15 | Thomas | Köngen | ||
So., 23.04.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | - wird verlegt - | Oberboihingen | ||
So., 21.05.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | Oberboihingen | |||
So., 18.06.2023 | 12:15 | Bezirkstraining | Oberboihingen | |||
So., 23.07.2023 | 10:00 | Bezirkstraining | ||||
. | ||||||
Jungen 19 1 | ||||||
Sa., 14.01.2023 | 15:00 | VfL Kirchheim 3 | Jungen 19 1 | 1:6 | Thomas | Kirchheim |
Fr., 20.01.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TSV Plattenhardt 1 | 6:3 | Thomas | |
Do., 16.02.2023 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Thomas, Brand (Karl) | Echterdingen |
Fr., 17.02.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TV Bezgenriet | 2:3 | Karl-Heinz | Pokal |
Fr., 24.03.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | 5:5 | Thomas, Norman | |
Fr., 31.03.2023 | 18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Thomas, Matthias H. | RSK Esslingen |
Mi., 05.04.2023 | 18:30 | TB Neuffen 1 | Jungen 19 1 | 5:5 | Thomas | Neuffen |
Fr,, 21.04.2023 | 10:00 | TTV Dettingen 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | Dettingen |
. | ||||||
Jungen 19 2 | ||||||
Sa., 21.01.2023 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 2 | 5:5 | Genzer (Julian) | Nürtingen |
Sa., 28.01.2023 | 14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 5:5 | Karl-Heinz | |
Fr., 10.02.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | Tischtennis Frickenhausen 1 | 2:6 | Karl-Heinz | |
Fr., 03.03.2023 | 18:15 | TSV Neckartailfingen 1 | Jungen 19 2 | 1:6 | Sven | Neckartailfingen |
Sa., 11.03.2023 | 14:00 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | 6:2 | Thomas | |
Fr., 24.03.2023 | 18:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 19 2 | 6:1 | Karl-Heinz | Sielmingen |
Fr., 31.03.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:4 | Karl-Heinz | |
Sa., 22.04.2023 | 14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | 3:6 | Karl-Heinz | Jesingen |
. | ||||||
Jungen 15 (ehemalige Jungen 15 1) | ||||||
Do., 19.01.2023 | 18:30 | VfL Kirchheim | Jungen 15 2 | 5:0 | Nill (Jonas) | Kirchheim / Pokal |
Fr., 20.01.2023 | 18:30 | Jungen 15 2 | SV Nabern 2 | 5:0 | Thomas | Pokal |
Fr., 27.01.2023 | 18:00 | Jungen 15 2 | TSV Plattenhardt 1 | 3:2 | Hezinger (Jordi) | Nabern / Pokal |
Fr., 17.02.2023 | 18:00 | SV Nabern | Jungen 15 2 | 0:5 | Kremser (Jorma) | Nabern / Pokal |
Di., 28.03.2023 | 18:30 | Jungen 15 2 | TGV Rosswälden 1 | 0:5 | Thomas | Pokal |
Di., 28.03.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 3 | 5:0 | Thomas | Pokal |
Di., 09.05.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neuhausen 1 | 4:1 | Simon M. | Pokal |
So., 25.06.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden | 3:2 | Thomas | Frickenhausen / Pokal |
Jungen 15 (ehemalige Jungen 15 2) | ||||||
Sa., 21.01.2023 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 1 | 1:6 | Jakov | Aichtal |
Fr., 27.01.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSGV Hattenhofen 1 | 6:0 | Thomas | |
Sa., 11.03.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | TSV Oberboihingen 1 | 6:3 | Thomas | |
Di., 14.03.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TB Ruit 1 | 5:5 | Thomas | |
So., 26.03.2023 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 15 1 | 6:0 | Jakov | |
Sa., 01.04.2023 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 1 | 6:0 | Thomas | Sielmingen |
Fr., 28.04.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTV Dettingen 2 | 6:0 | Thomas | |
. | ||||||
Jungen 12 | ||||||
Sa., 11.03.2023 | 14:00 | Jungen 12 1 | TSV RSK Esslingen | 4:1 | Thomas | |
Sa., 11.03.2023 | 16:00 | Jungen 12 1 | TTV Zell 2 | 5:0 | Thomas | |
Di., 21.03.2023 | 14:00 | Jungen 12 1 | TB Ruit | 4:1 | Marvin | |
Sa., 22.04.2023 | 11:00 | Tischtennis Frickenhausen | Jungen 12 1 | 1:4 | Thomas | Frickenhausen |
Sa., 22.04.2023 | 12:00 | TV Bezgenriet | Jungen 12 1 | 4:1 | Thomas | Frickenhausen |
. |
.
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Spielort | ||
Sa., 08.10.2022 | Bezirksmeisterschaften | Thomas | Sielmingen | |||
So., 09.10.2022 | Bezirksmeisterschaften | Thomas | Sielmingen | |||
So., 27.11.2022 | Regionsmeisterschaften | Thomas | Kemnat | |||
So., 11.12.2022 | Bezirkstraining | Thomas | Oberboihingen | |||
. | ||||||
Jungen 19 1 | ||||||
Fr., 23.09.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:1 | Daris | |
So., 25.09.2022 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Mauz (Daris) | Neuhausen |
Fr., 30.09.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 2:6 | Karl-Heinz | |
Mi., 09.11.2022 | 18:30 | TB Ruit 1 | Jungen 19 1 | 6:1 | Dieter | Ruit |
Sa., 12.11.2022 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | Nürtingen |
Sa., 19.11.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | VfL Kirchheim 3 | 5:5 | Thomas | |
Fr., 25.11.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTV Dettingen 1 | 6:1 | Thomas | |
Fr., 02.12.2022 | 18:30 | TTC Aichtal / TV Nellingen | Jungen 19 1 | 0:5 | Alex | Aichtal / Pokalspiele |
Sa., 03.12.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | TSV RSK Esslingen 1 | 6:2 | Thomas | |
Fr., 09.12.2022 | 18:30 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Jungen 19 1 | 3:6 | Simon M. | Notzingen |
. | ||||||
Jungen 19 2 | ||||||
Sa., 24.09.2022 | 13:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | 5:5 | Marvin | Frickenhausen |
Do., 20.10.2022 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 2 | 6:0 | Simon M. | Echterdingen |
Fr., 21.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Plattenhardt 1 | 1:6 | Karl-Heinz | |
Fr., 28.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Sielmingen 1 | 6:0 | Karl-Heinz | |
Sa., 12.11.2022 | 14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | 1:6 | Karl-Heinz | Jesingen |
Sa., 19.11.2022 | 14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 6:1 | Karl-Heinz | |
Fr., 09.12.2022 | 14:00 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | 6:2 | Karl-Heinz | |
Fr., 16.12.2022 | 18:00 | SF Wernau | Jungen 19 2 | 2:3 | Karl-Heinz | Köngen / Pokalspiel |
Fr., 16.12.2022 | 19:00 | TSV Köngen | Jungen 19 2 | 5:0 | Karl-Heinz | Köngen / Pokalspiel |
Fr., 16.12.2022 | 20:00 | TGV Rosswälden 2 | Jungen 19 2 | 5:0 | Karl-Heinz | Köngen / Pokalspiel |
. | ||||||
Jungen 15 1 | ||||||
Sa., 24.09.2022 | 11:00 | TGV Rosswälden 1 | Jungen 15 1 | 6:4 | Hermann | Rosswälden |
Fr., 14.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 1 | 6:0 | Thomas | |
Di., 25.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Kemnat 1 | 6:0 | Thomas | |
Fr., 11.11.2022 | 18:00 | SV Nabern 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Hermann | Nabern |
Fr., 02.12.2022 | 18:30 | SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Brand (Karl) | Erkenbrechtsweiler |
Fr., 16.12.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TB Neuffen | 5:0 | Thomas | Pokalspiel |
Fr., 16.12.2022 | 20:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 2 | 3:2 | Thomas | Pokalspiel |
. | ||||||
Jungen 15 2 | ||||||
Di., 20.09.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TB Ruit 1 | 1:6 | Jakov | |
Fr., 30.09.2022 | 18:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | Jakov | Wendlingen |
Sa., 22.10.2022 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 2 | 0:6 | v.Dellemann | Aichtal |
Di., 29.11.2022 | 18:45 | Jungen 15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | 2:6 | Jakov | |
Sa., 10.12.2022 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | Sielmingen | |
Di., 13.12.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TTV Dettingen 2 | 6:0 | ||
Sa., 17.12.2022 | Kirchheim / Plattenhardt / Nabern 2 | Jungen 15 2 | ? | Kirchheim / Pokalspiele | ||
. |
.
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Spielort | ||
Sa., 09.10.2021 | Bezirksmeisterschaften | Sielmingen | ||||
So., 10.10.2021 | Bezirksmeisterschaften | Thomas | Sielmingen | |||
So., 21.11.2021 | 09:00 | Bezirkstraining | Neckartenzlingen | |||
So., 28.11.2021 | 09:00 | Regionsmeisterschaften | abgesagt | Thomas | Kirchheim | |
So., 13.03.2022 | 09:00 | Bezirksrangliste Jugend 11-15 | Jahrgänge 2012-2008 | Thomas | Kemnat | |
So., 20.03.2022 | 10:00 | Bezirksrangliste Jugend 19 | Jahrgänge 2007-2004 | Karl-Heinz | Sielmingen | |
So., 27.03.2022 | 09:00 | Regionsmeisterschaften | Thomas | Neuffen | ||
14./15.05.2022 | Bezirkstraining | Neckartenzlingen | ||||
18./19.06.2022 | Bezirkstraining | Neckartenzlingen | ||||
. | ||||||
Jungen 15 1 | ||||||
Fr., 08.10.2021 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 1 | 4:6 | Thomas | |
Mi., 20.10.2021 | 18:30 | TB Ruit 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Thomas | Ruit |
Fr., 12.11.2021 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Kemnat 1 | 6:4 | Thomas | |
Sa., 13.11.2021 | 16:00 | TV Nellingen 1 | Jungen 15 1 | 3:6 | Thomas | Nellingen |
Fr., 26.11.2021 | 18:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 1 | 5:5 | Thomas | Wendlingen |
... | ||||||
Fr., 18.02.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 1 | 1:6 | Thomas | |
Sa., 19.03.2022 | 11:00 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften | Thomas | Jesingen | ||
Sa., 09.04.2022 | 15:00 | TTV Dettingen | Jungen 15 1 | 0:5 | Thomas | Rosswälden |
Sa., 09.04.2022 | 16:00 | TGV Rosswälden 2 | Jungen 15 1 | 1:4 | Thomas | Rosswälden |
Di., 03.05.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 3 | 4:1 | Thomas | |
Fr., 06.05.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | SpVgg Stetten | 9:0 | Thomas | |
Do., 12.05.2022 | 18:30 | TV Echterdingen | Jungen 15 1 | 5:4 | Matthias H | Echterdingen |
Fr., 27.05.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Altenstadt | 8:1 | Thomas | |
Di., 31.05.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Echterdingen | 4:1 | Thomas | |
Di., 31.05.2022 | 18:30 | TTF Neuhausen | Jungen 15 1 | 6:3 | Biro | |
So., 26.06.2022 | 14:00 | VfL Kirchheim | Jungen 15 1 | 5:0 | Thomas | Frickenhausen |
. | ||||||
Jungen 15 2 | ||||||
Fr., 24.09.2021 | 18:30 | Jungen 15 2 | TV Echterdingen 1 | 2:6 | Karl-Heinz | |
Sa., 16.10.2021 | 12:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 15 2 | 3:6 | Karl-Heinz | Frickenhausen |
Fr., 19.11.2021 | 18:30 | Jungen 15 2 | TSV Köngen 1 | 6:4 | Karl-Heinz | |
Sa., 20.11.2021 | 13:30 | Jungen 15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | 6:4 | Sven | |
Fr., 03.12.2021 | 18:30 | Jungen 15 2 | SV Nabern 2 | 6:0 | Thomas | |
... | ||||||
Fr., 18.03.2022 | 18:30 | SpVgg Stetten 1 | Jungen 15 2 | 1:6 | Marvin | Stetten |
Sa., 09.04.2022 | TTF Neckartenzlingen 2 | Jungen 15 2 | 1:4 | Thomas | Köngen | |
Sa., 09.04.2022 | TSV Köngen | Jungen 15 2 | 0:5 | Thomas | Köngen | |
Di., 03.05.2022 | 17:30 | TV Reichenbach | Jungen 15 2 | 1:4 | Jakov | Reichenbach |
Di., 31.05.2022 | 11:00 | VfL Kirchheim | Jungen 15 2 | 3:2 | Genzer | Kirchheim |
. | ||||||
Jungen 18 1 | ||||||
Fr., 24.09.2021 | 18:00 | SV Nabern 1 | Jungen 18 | 0:5 | Mauz | Nabern |
Fr., 01.10.2021 | 18:30 | Jungen 18 | TTF Neckartenzlingen 3 | 4:1 | Karl-Heinz | |
Mi., 06.10.2021 | 18:30 | TSV Scharnhausen 1 | Jungen 18 | 0:5 | Mauz | Scharnhausen |
Fr., 29.10.2021 | 18:30 | Jungen 18 | TTV Zell 1 | 2:3 | Thomas | |
Sa., 30.10.2021 | 13:30 | Jungen 18 | TSV Sielmingen 2 | 4:1 | Alex | |
Fr., 12.11.2021 | 18:30 | TSV Deizisau 1 | Jungen 18 | 2:3 | Hermann | Deizisau |
Sa., 20.11.2021 | 13:30 | Jungen 18 | SF Wernau 1 | 5:0 | Sven | |
Di., 30.11.2021 | 18:30 | Jungen 18 | TSV Plattenhardt | 4:3 | Thomas | |
... | ||||||
Sa., 09.04.2022 | 13:00 | Jungen 18 | TTF Neckartenzlingen | 2:3 | Karl-Heinz | |
Sa., 09.04.2022 | 15:00 | Jungen 18 | TB Neuffen | 2:3 | Karl-Heinz | |
Do., 28.04.2022 | 18:00 | TV Reichenbach | Jungen 18 | 5:4 | Simon M | Reichenbach |
Di., 24.05.2022 | 18:30 | Jungen 18 | TSV Wäschenbeuren | 8:1 | Karl-Heinz | |
Sa., 28.05.2022 | 14:00 | TV Bezgenriet 2 | Jungen 18 | 1:8 | Thomas | Bezgenriet |
. |
.
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Gegner | Fahrer/Betreuer | Spielort | fertig |
Sa., 11.01.2020 | Stadtmeisterschaften Kirchheim | Kirchheim | ok | ||
So., 12.01.2020 | Jahrgangs-Einzelmeisterschaften | Marvin | Metzingen | ok | |
Sa., 01.02.2020 | Jahrgangssichtung | Kevin, Haying | Jesingen | ok | |
Sa., 22.02.2020 | 10:00 | Vereinsmeisterschaft & Mini-Meisterschaft | ok | ||
So., 08.03.2020 | Bezirksrangliste (Quali am 01.02.) | Kevin, Thomas | Kemnat | ok | |
So., 29.03.2020 | Schwerpunkt (Quali am 08.03.) | abgesagt | |||
So., 05.04.2020 | Bezirksentscheid Minimeisterschaft (Quali am 22.02. für Anfänger) |
Nabern | abgesagt | ||
. | |||||
Jungen 12 1 | |||||
Di., 21.01.2020 | 18:30 | SV Nabern 1 | Karl-Heinz | Nabern | 6:3 |
Di., 04.02.2020 | 18:30 | TGV Rosswälden 1 | Marvin, Kevin | 3:6 | |
Di., 18.02.2020 | 18:30 | TB Ruit 1 | Marvin, Kevin | 6:1 | |
Fr., 06.03.2020 | 18:00 | TV Kemnat 1 | Karl-Heinz | Kemnat | 6:0 |
Sa., 14.03.2020 | 13:30 | TTF Neckartenzlingen 1 | abgesagt | ||
So., 21.06.2020 | Pokalfinale (Quali über mehrere Runden) |
Frickenhausen | abgesagt | ||
. | |||||
Jungen 15 1 | |||||
Fr., 31.01.2020 | 18:00 | TV Kemnat 1 | Kemnat | 0:6 | |
Di., 11.02.2020 | 18:30 | TV Nellingen 1 (Pokal) | Marvin, Kevin | 0:4 | |
Di., 03.03.2020 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Marvin, Kevin | 0:6 | |
Sa., 07.03.2020 | 15:00 | TSV RSK Esslingen 1 | Sven | RSK Esslingen | 2:6 |
Fr., 13.03.2020 | 18:30 | TSV Plattenhardt 1 | abgesagt | ||
Sa., 14.03.2020 | 13:30 | TV Reichenbach 1 | abgesagt | ||
Do., 26.03.2020 | 18:30 | TSV Bernhausen 2 | Kevin | Bernhausen | abgesagt |
Fr., 03.04.2020 | 18:30 | SpVgg Stetten 1 | Marvin | Stetten | abgesagt |
So., 21.06.2020 | Pokalfinale (Quali über mehrere Runden) |
Frickenhausen | abgesagt | ||
. | |||||
Jungen 18 1 | |||||
Sa., 15.02.2020 | 13:30 | TSV Scharnhausen 1 | Thomas | 4:1 | |
Sa., 15.02.2020 | 14:30 | TSV Deizisau 1 | Thomas | 3:2 | |
Sa., 15.02.2020 | 15:30 | TSV Plattenhardt 1 | Thomas | 3:2 | |
Sa., 14.03.2020 | 13:30 | SKV Unterensingen 1 | abgesagt | ||
Sa., 14.03.2020 | 14:30 | TB Ruit 1 | abgesagt | ||
. |
.
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Datum | Uhrzeit | Gegner | Aufstellung | Ersatz | Fahrer/Betreuer | Spielort | fertig |
So., 29.09.2019 | Rangliste 2 - TOP 16 | Nabern | ok | ||||
Sa., 12.10.2019 | Bezirksmeisterschaften | Kevin, Thomas | Sielmingen | ok | |||
So., 13.10.2019 | Bezirksmeisterschaften | -- | Sielmingen | ok | |||
. | |||||||
Jungen 12 1 | |||||||
Sa., 21.09.2019 | 10:00 | TSV Musberg 1 | Marvin | Musberg | 6:1 | ||
Fr., 11.10.2019 | 18:30 | TV Nellingen 1 | Kalle | 6:3 | |||
Sa., 19.10.2019 | 13:30 | TV Kemnat 1 | Thomas, Karl-Heinz | 6:2 | |||
Mi., 13.11.2019 | 18:15 | TB Ruit 1 | Karl-Heinz | Ruit | 6:1 | ||
Fr., 15.11.2019 | 18:30 | TGV Rosswälden 1 | Kevin | Rosswälden | 5:5 | ||
Sa., 16.11.2019 | 13:30 | SV Nabern 2 | Karl-Heinz, Sven | 6:0 | |||
. | |||||||
Jungen 15 1 | |||||||
Di., 08.10.2019 | 18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Kevin | 1:6 | |||
Do., 17.10.2019 | 18:30 | TV Reichenbach 1 | Sven | Reichenbach | 3:6 | ||
Di., 22.10.2019 | 18:30 | TSV Bernhausen 2 | Marvin | 1:6 | |||
Mo., 04.11.2019 | 18:15 | TSV Plattenhardt 1 | Simon | Plattenhardt | 6:3 | ||
Sa., 16.11.2019 | 13:30 | TV Kemnat 1 | Karl-Heinz, Sven | 1:6 | |||
Di., 26.11.2019 | 18:30 | SpVgg Stetten 1 | Marvin, Kevin | 6:4 | |||
Do., 05.12.2019 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Thomas | Echterdingen | 6:0 | ||
. | |||||||
Jungen 18 1 | |||||||
Sa., 19.10.2019 | 13:30 | TSV Scharnhausen 1 | Karl-Heinz | 4:1 | |||
Sa., 19.10.2019 | 14:30 | TSV Deizisau 1 | Karl-Heinz, Marvin | 5:0 | |||
Sa., 19.10.2019 | 15:30 | TSV Plattenhardt 1 | Marvin | 4:1 | |||
Sa., 16.11.2019 | 13:30 | SKV Unterensingen 1 | Karl-Heinz, Sven | 4:1 | |||
Sa., 16.11.2019 | 15:30 | TB Ruit 1 | Karl-Heinz, Sven | 5:0 |
.