Saison 2008/2009
Herren 1: Kreisklasse A, Grp. 1
Herren 2: Kreisklasse B, Grp. 1
Jungen U18 1: Bezirksklasse, Grp. 2
Jungen U18 2: Kreisklasse, Grp. 3
=== === === === === === ===
Herren 1: Kreisklasse A, Grp.1
Aufstellung:
- Thomas Jäger
- Stefan Müller
- Mimi Arwanitidis
- Demi Arwanitidis
- Hermann Pastjan
- Marco Clauss
- Denis Frankowski
- Gregor Stajer
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
1 | TB Ruit | 18 | 161:45 | 35:1 |
2 | TTC Altbach | 18 | 151:55 | 31:5 |
3 | TTC Esslingen | 18 | 138:97 | 26:10 |
4 | TTF Neuhausen 3 | 18 | 134:112 | 21:15 |
5 | TSV Sielmingen 2 | 18 | 118:111 | 19:17 |
6 | TSV Denkendorf | 18 | 113:124 | 17:19 |
7 | TSV Bernhausen | 18 | 111:124 | 17:19 |
8 | TV Echterdingen 2 | 18 | 97:145 | 9:27 |
9 | VfB Oberesslingen/Zell 4 | 18 | 48:158 | 3:33 |
10 | SV Mettingen | 18 | 57:157 | 2:34 |
Herren 2: Kreisklasse B, Grp.1
Aufstellung:
- Toni Traversi
- Achim Stammberger
- Helmut Dornburg
- Dieter Schuler
- Niels Gehm
- Philipp Ilchmann
- Jakov Sapina
- Tarkan Baser
- Stefan Mayer
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
1 | TSV RSK Esslingen | 18 | 162:63 | 36:0 |
2 | TV Reichenbach 3 | 18 | 145:77 | 28:8 |
3 | FV Plochingen 2 | 18 | 135:116 | 22:14 |
4 | VfB Oberesslingen/Zell 5 | 18 | 129:110 | 20:16 |
5 | TSV Bernhausen 2 | 18 | 122:122 | 17:19 |
6 | ASV Aichwald 2 | 18 | 115:136 | 17:19 |
7 | TTC Esslingen 2 | 18 | 101:131 | 14:22 |
8 | TS Esslingen | 18 | 120:143 | 13:23 |
9 | SF Wernau 2 | 18 | 107:134 | 13:23 |
10 | TSV Deizisau 2 | 18 | 58:162 | 0:36 |
Jungen U18 1: Bezirksklasse, Grp.2
Aufstellung:
- Philipp Ilchmann
- Marco Brunner
- Alex Rempeli
- Kim Hickl
- Jan Lahucky
- Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
1 | TTC Kohlberg | 18 | 102:17 | 33:3 |
2 | TSV Musberg | 18 | 96:35 | 30:6 |
3 | SV Hardt | 18 | 88:51 | 25:11 |
4 | TSV Wendlingen | 18 | 87:60 | 23:13 |
5 | TV Nellingen | 18 | 74:60 | 22:14 |
6 | TV Echterdingen | 18 | 61:85 | 16:20 |
7 | SPVGG Stetten | 18 | 47:89 | 11:25 |
8 | TTC Esslingen | 18 | 55:93 | 10:26 |
9 | TSV Scharnhausen | 18 | 49:92 | 8:28 |
10 | TSV Oberboihingen 4 | 18 | 28:105 | 2:34 |
Jungen U18 2: Kreisklasse, Grp.3
Aufstellung:
- Yannick Bender
- Niccolo Riedel
- Sven Seitter
- Vincent Hartmann
- Felix Münzenmaier
- Stefan Sautter-Mendez
- Dominik Rötzer
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp | Spiele | Punkte |
1 | FV Plochingen | 18 | 100:43 | 32:4 |
2 | Vfb Oberesslingen/Zell | 18 | 101:41 | 30:6 |
3 | TSV Berkheim | 18 | 90:63 | 24:12 |
4 | ASV Aichwald | 18 | 85:80 | 19:17 |
5 | TSV RSK Esslingen | 18 | 77:79 | 19:17 |
6 | TSV Deizisau | 18 | 68:78 | 16:20 |
7 | TS Esslingen | 18 | 72:81 | 13:23 |
8 | TSV Denkendorf | 18 | 64:93 | 13:23 |
9 | TV Reichenbach | 18 | 60:88 | 12:24 |
10 | TTC Esslingen 2 | 18 | 31:102 | 2:34 |