Herren 2: Kreisklasse A (Gr.1)

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV Plattenhardt III  18 157:53  32:4 
2 TSV Denkendorf  18 145:87  29:7 
3 TV Reichenbach II  18 120:119  19:17 
4 TSV Wendlingen V  18 131:130  19:17 
5 FV Plochingen  18 129:126  18:18 
6 TV Unterboihingen II  18 122:119  17:19 
7 TSV Deizisau  18 101:136  14:22 
8 TTC Esslingen II  18 112:133  13:23 
9 SPV.05 Nürtingen  18 95:142  13:23 
10 TSV RSK Esslingen  18 79:146  6:30 

  

Herren 3: Kreisklasse B (Gr.1)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 VFB Oberesslingen/Zell e.V. IV  18 159:74  33:3
2 ASV Aichwald  18 151:82  31:5 
3 SV Mettingen   18 139:114  20:16 
4 FV Plochingen II  18 135:116  20:16 
5 TB Ruit II  18 115:128  16:20 
6 SpVgg Stetten III  18 104:127  16:20 
7 TV Zell  18 121:128  15:21 
8 TV Reichenbach III  18 106:125  15:21 
9* TTC Esslingen III  18 114:138  14:22 
10 TSV Musberg V  18 51:162 0:36 

* Abstieg in die Kreisliga C

  

Herren 4: Kreisklasse D (Gr.4)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV Bernhausen III  12 67:27 20:4 
2 FV Plochingen III  12 66:29  20:4 
3 SF Wernau IV  12 46:49  13:11 
4 TV Zell II  12 52:41  12:12 
5 VFB Oberesslingen/Zell e.V. VIII  12 41:64  8:16 
6 TTC Esslingen IV  12 38:61  7:17 
7 TSV Denkendorf III  12 28:67  4:20

  

Jungen U18 1: Bezirksklasse (Gr. 2)

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TV Unterboihingen   16 92:38  28:4 
2 SF Wernau  16 84:46  24:8 
3 TV Hochdorf II  16 68:60  19:13
4 TSV Bernhausen  16 72:69  19:13 
5 SpVgg Stetten  16 65:69  15:17 
6 TTC Esslingen  16 68:67  14:18 
7 TSV Wendlingen  16 58:66  13:19 
8 VFB Oberesslingen/Zell e.V.  16 50:80  9:23 
9 TSV Plattenhardt  16 27:89  3:29 
10 TSV Musberg II  -- --- ---

   

Jungen U18 2: Kreisklasse (Gr. 4)

Abschlußtabelle:  

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 ASV Aichwald 12 78:15  26:0 
2 TSV Scharnhausen  12 64:31  18:6 
3 TSV Köngen  12 52:46  13:11 
4 TB Ruit  12 50:53  12:12 
5 FV Plochingen  12 37:56  8:16 
6 TV Kemnat  12 30:58  8:16 
7 TSV Deizisau  12 25:71  1:23
8* TTC Esslingen II  -- ---  ---

* zurückgezogen

 

Jungen U15 1: Bezirksklasse

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TV Bissingen  18 104:34  32:4 
2 TSV Bernhausen  18 98:38  31:5 
3 TV Reichenbach  18 99:37  30:6 
4 TSV Musberg  18 82:67  21:15 
5 SF Wernau  18 78:69  20:16 
6 TB Neuffen  18 52:81  14:22 
7 TTC matec Frickenhausen  18 56:94  10:26 
8 TTC Esslingen  18 49:92  10:26 
9 TV Echterdingen  18 50:96  9:27 
10 TTV Dettingen  18 42:102 3:33 

  

Jungen U15 2: Kreisklasse (Gr. 4)

Abschlußtabelle: 

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV RSK Esslingen  18 84:15  28:0 
2 TTC Esslingen II  18 69:49  18:10 
3 TV Nellingen  18 61:47  17:11 
4 VFB Oberesslingen/Zell e.V.   18 63:44  17:13 
5 ASV Aichwald  18 60:47  16:12 
6 SKV Unterensingen  18 48:53  13:15 
7 TB Ruit  18 22:72  5:23 
8 TV Reichenbach III  18 9:84  0:28 
9 TS Esslingen  --  ---  ---

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.