Herren 1: Bundesliga
Herren 2: Verbandsliga Württemberg
...
=== === === === === === ===
Herren 1: Bundesliga
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
| 1 | Borussia Düsseldorf | 18 | 34:2 |
| 2 | SSV Reutlingen | 18 | 30:6 |
| 3 | TTC Jülich | 18 | 24:12 |
| 4 | TTC Heusenstamm | 18 | 23:13 |
| 5 | ATSV Saarbrücken | 18 | 20:16 |
| 6 | TTC Altena | 18 | 19:17 |
| 7 | TTC GW Bad Hamm | 18 | 13:23 |
| 8 | TTC Esslingen | 18 | 10:26 |
| 9 | TTC Herbornseelbach | 18 | 7:29 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 18 | 0:36 |
Herren 2: Verbandsliga Württemberg
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
| 1* | TTC Esslingen II | 20 | 38:2 |
| 2 | TTF Neuhausen | 20 | 36:4 |
| 3 | KSG Gerlingen | 20 | 30:10 |
| 4 | TTC Birkenfeld | 20 | 24:16 |
| 5 | TSV Illertissen | 20 | 20:20 |
| 6 | TV Derendingen | 20 | 20:20 |
| 7 | SV Plüderhausen | 20 | 16:24 |
| 8 | SPVGG Rommelshausen | 20 | 13:27 |
| 9 | SPVGG Ludwigsburg | 20 | 11:29 |
| 10 | TSV Schwieberdingen | 20 | 10:30 |
| 11 | Sommerrain Stuttgart | 20 | 2:38 |
* Aufstieg in die Oberliga Süd (Baden-Württemberg)