Gesamtspielplan - Saison 2012/2013 - Vorrunde
Für die Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marco Clauss oder Thomas
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Bemerkungen * |
Fr. 14.09.2012 | 20:00 | Herren 3 | TSV Köngen 3 | 6:9 | ||
Sa. 15.09.2012 | 14:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen U18 1 | 6:2 | Thomas | Halle 12:45 |
15:00 | TV Unterboihingen 2 | Herren 2 | 6:9 | |||
Di. 18.09.2012 | 17:30 | Jungen U15 1 | TSV Jesingen 1 | 6:4 | ||
Fr. 21.09.2012 | 18:15 | VFB Oberesslingen 1 | Jungen U15 2 | 6:2 | Berger | |
18:30 | Jungen U18 1 | VFB Oberesslingen 1 | 2:6 | |||
20:00 | Herren 2 | TSV Denkendorf 1 | 1:9 | |||
20:00 | TB Ruit 1 | Herren 1 | 5:9 | |||
Sa. 22.09.2012 | 17:00 | SF Wernau 2 | Herren 2 | 9:6 | ||
So. 23.09.2012 | 11:00 | TSV Berkheim 1 | Herren 3 | 9:6 | ||
Fr. 28.09.2012 | 18:30 | Jungen U18 1 | TSV Plattenhardt 1 | 6:2 | ||
20:00 | Herren 1 | TTC Aichtal 2 | 7:9 | |||
Di. 02.10.2012 | 17:30 | Jungen U15 1 | TSV Bernhausen 1 | 0:6 | ||
18:00 | Festo 5 | Festo 6 | 6:8 | |||
20:00 | Herren 3 | TSV RSK Esslingen 2 | 9:4 | |||
Fr. 05.10.2012 | 20:00 | TV Kemnat 1 | Herren 1 | 8:8 | ||
Di. 09.10.2012 | 19:15 | Festo 3 | Festo 2 | 6:8 | ||
Mi. 10.10.2012 | 18:00 | SF Wernau 1 | Jungen U15 1 | 4:6 | Marco C. |
Halle 17:15 |
Fr. 12.10.2012 | 18:30 | Jungen U15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | 6:2 | ||
19:30 | TSG Esslingen 2 | Herren 3 | 9:4 | |||
20:00 | Herren 2 | VFB Oberesslingen 4 | 4:9 | |||
20:00 | Herren 1 | SF Wernau 1 | 9:7 | |||
Sa. 13.10.2012 So. 14.10.2012 |
Bezirksmeisterschaften Schüler und Jugend 2012 | |||||
Di. 16.10.2012 | 18:00 | Jungen U15 1 | TSV Musberg 1 | 0:6 | ||
Fr. 19.10.2012 | 18:30 | SpVgg Stetten 1 | Jungen U18 1 | 2:6 | Hermann | |
20:00 | TSV Denkendorf 2 | Herren 3 | 8:8 | |||
Sa. 20.10.2012 | 14:00 | Jungen U18 1 | TV Nellingen 1 | 3:6 | ||
14:00 | Jungen U15 2 | TV Kemnat 1 | 5:5 | |||
16:00 | TSV Bernhausen 1 | Herren 2 | 9:6 | |||
Di. 23.10.2012 | 18:00 | Festo 4 | Hirschmann 3 | 8:3 | ||
18:30 | Festo 2 | EnBW Esslingen | 2:8 | |||
Do. 25.10.2012 | 18:15 | TSV Bernhausen 1 | Jungen U18 1 | 6:0 | Marco C. | Halle 17:15 |
18:30 | TSV Musberg 2 | Jungen U15 2 | 4:6 | Mayer / Berger | Halle 17:30 | |
Fr. 26.10.2012 | 18:30 | Jungen U18 1 | TV Reichenbach 1 | 0:6 | ||
19:00 | Festo 3 | Eberspächer | 3:8 | |||
20:00 | TSV Frickenhausen 1 | Herren 1 | 9:3 | |||
Di. 30.10.2012 | 18:30 | Festo 1 | W&W | 9:5 | ||
Sa. 27.10.2012 | 18:00 | TSV Wendlingen 5 | Herren 2 | 9:1 | ||
Di. 06.11.2012 | 18:00 | Festo 6 | Stadt Esslingen 4 | 8:0 | ||
20:00 | Herren 1 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | 2:9 | |||
Fr. 09.11.2012 | 18:30 | Jungen U15 2 | ASV Aichwald 1 | 2:6 | ||
20:00 | Herren 2 | SPV.05 Nürtingen 1 | 9:5 | |||
Sa. 10.11.2012 So. 11.11.2012 |
Bezirksmeisterschaften Aktive und Senioren 2012 | |||||
Di. 13.11.2012 | 18:00 | Festo 5 | Stadt Esslingen 4 | 8:0 | ||
20:00 | Herren 3 | VFB Oberesslingen 6 | 5:9 | |||
Fr. 16.11.2012 | 18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Jungen U15 1 | 4:6 | Liebe | Halle 17:45 |
19:00 | Festo 3 | EnBW Esslingen | 1:8 | |||
20:00 | Herren 1 | TSV Musberg 2 | 4:9 | |||
Sa. 17.11.2012 | 14:00 | TV Nellingen 1 | Jungen U15 2 | 6:1 | Stefan M-R | Halle 13:15 |
15:15 | ASV Aichwald 1 | Jungen U18 1 | 3:6 | Karl-Heinz | Halle 14:15 | |
Di. 20.11.2012 | 17:30 | Jungen U15 1 | TSV Plattenhardt 1 | 0:6 | ||
Do. 22.11.2012 | 18:00 | TV Reichenbach 2 | Jungen U15 2 | 5:5 | Jakov | Halle 17:15 |
Fr. 23.11.2012 | 18:30 | Jungen U18 1 | TSV Harthausen 1 | 6:3 (0:6) | ||
20:00 | TTV Dettingen 1 | Herren 1 | 8:8 | |||
Sa. 24.11.2012 | 18:30 | TV Nellingen 2 | Herren 2 | 9:3 | ||
Di. 27.11.2012 | 18:30 | Festo 1 | LB=BW 2 | 7:9 | ||
20:00 | Herren 3 | TV Reichenbach 3 | 9:4 | |||
Fr. 30.11.2012 | 18:30 | TTC Notzingen-Wellingen | Jungen U15 1 | 6:0 | Yamakoshi | Halle 17:30 |
So. 02.12.2012 | 10:00 | TV Reichenbach 1 | Jungen U15 1 | 6:0 | Thomas | Halle 9:00 |
Di. 04.12.2012 | 18:00 | Festo 4 | Hirschmann 2 | |||
18:00 | Festo 2 | Alstom | ||||
20:00 | TTC Altbach 2 | Herren 3 | 9:3 | |||
20:00 | Herren 1 | SV Hardt 1 | 6:9 | |||
Fr. 07.12.2012 | 18:00 | TV Unterboihingen 1 | Jungen U15 1 | 6:1 | Otto | Halle 17:00 |
18:30 | Jungen U15 2 | TSV Scharnhausen 2 | 6:0 | verlegt auf 14.12. | ||
20:00 | Herren 2 | TSV Musberg 3 | 8:8 | |||
So. 09.12.2012 | 10:00 | ASV Aichwald 3 | Herren 3 | 9:4 | ||
Di. 18.12.2012 | 18:00 | Festo 6 | Pfisterer 2 |