Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marvin, Karl-Heinz oder Thomas
Für die Planung der Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Sa., 17.09.2022 | 16:00 | TTF Neckartenzlingen 2 | Herren 1 | 9:1 | ||
18:00 | TV Unterboihingen 1 | Herren 2 | 9:6 | |||
Di., 20.09.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TB Ruit 1 | 1:6 | ||
Fr., 23.09.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:1 | ||
20:15 | Herren 4 | TSV Wolfschlugen 1 | 6:2 | |||
Sa., 24.09.2022 | 11:00 | TGV Rosswälden 1 | Jungen 15 1 | 6:4 | Hermann | |
So., 25.09.2022 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Mauz (Daris) | |
Fr., 30.09.2022 | 18:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | Jakov | |
18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 2:6 | |||
20:15 | Herren 2 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | 2:9 | |||
So., 02.10.2022 | 10:00 | TSV Lichtenwald 1 | Herren 4 | 6:1 | ||
Di., 04.10.2022 | 19:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | 5:5 | Marvin | |
20:15 | Herren 2 | TV Reichenbach 1 | 9:3 | |||
Mi., 05.10.2022 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Herren 2 | 9:6 | ||
Fr., 07.10.2022 | 19:00 | TSV Wendlingen 3 | Herren 3 | 9:3 | ||
20:15 | Herren 1 | VfL Kirchheim 5 | 9:7 | |||
Di., 11.10.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 2 | 3:9 | ||
Fr., 14.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 1 | 6:0 | ||
20:15 | TSV Harthausen 1 | Herren 4 | 6:2 | |||
Sa., 15.10.2022 | 19:00 | TV Bissingen 1 | Herren 1 | 9:4 | ||
Di., 18.10.2022 | 20:15 | Herren 3 | TSV Plattenhardt | 0:4 | Pokalspiel | |
20:15 | Herren 4 | TSV Köngen 3 | 4:2 | Pokalspiel | ||
Do., 20.10.2022 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 2 | 6:0 | Simon M. | |
Fr., 21.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Plattenhardt 1 | 1:6 | ||
Sa., 22.10.2022 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 2 | 0:6 | v.Dellemann | |
18:30 | TV Reichenbach 2 | Herren 3 | 9:4 | |||
So., 23.10.2022 | 15:00 | SF Wernau 1 | Herren 1 | 8:8 | ||
Di., 25.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Kemnat 1 | 6:0 | ||
20:15 | Herren 3 | TTC Aichtal 3 | 3:9 | |||
20:15 | TSV Plattenhardt 1 | Herren 2 | 4:9 | |||
Fr., 28.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Sielmingen 1 | 6:0 | ||
20:15 | Herren 1 | TTF Neuhausen/F. 3 | 7:9 | |||
Di., 08.11.2022 | 18:30 | Festo 2 | Hirschmann 2 | |||
20:15 | Herren 2 | TB Neuffen 1 | 3:9 | |||
Mi., 09.11.2022 | 18:30 | TB Ruit 1 | Jungen 19 1 | 6:1 | Dieter | |
Fr., 11.11.2022 | 18:00 | SV Nabern 1 | Jungen 15 1 | 1:6 | Hermann | |
20:15 | TSV Sielmingen 1 | Herren 1 | 9:3 | |||
20:15 | TSV Plattenhardt 3 | Herren 4 | 5:5 | |||
Sa., 12.11.2022 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | |
14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | 1:6 | Karl-Heinz | ||
Di., 15.11.2022 | 20:00 | Herren 4 | TSV Deizisau 1 | 0:4 | Pokalspiel | |
20:15 | Herren 3 | FV Plochingen 1 | 0:9 | |||
20:15 | Herren 1 | TSV Sielmingen 1 | 4:0 | Pokalspiel | ||
Fr., 18.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | TSV Musberg 2 | 8:8 | ||
Sa., 19.11.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | VfL Kirchheim 3 | 5:5 | ||
14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 6:1 | |||
16:00 | Herren 4 | TSV Wendlingen 5 | 6:4 | |||
Di., 22.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 3 | 9:7 | ||
20:15 | Herren 3 | SKV Unterensingen 1 | 4:9 | |||
Fr., 25.11.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTV Dettingen | 6:1 | ||
19:30 | TV Unterboihingen 4 | Herren 4 | 1:6 | |||
20:00 | TV Kemnat 1 | Herren 2 | 5:9 | |||
Di., 29.11.2022 | 18:45 | Jungen 15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | 2:6 | ||
20:15 | Herren 3 | SF Wernau 2 | 1:9 | |||
20:15 | Herren 2 | TV Hochdorf 2 | 6:9 | |||
Fr., 02.12.2022 | 18:30 | SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Brand (Karl) | |
18:30 | TV Nellingen / TTC Aichtal | Jungen 19 1 | 0:5 | Alex | Pokalspiele | |
20:15 | TTV Dettingen 1 | Herren 2 | 9:5 | |||
Sa., 03.12.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | TSV RSK Esslingen 1 | 6:2 | ||
Di., 06.12.2022 | 18:30 | Festo | Hirschmann | |||
19:30 | Herren 4 | TTC Aichtal 5 | 6:0 | |||
20:15 | Herren 1 | TSV Wendlingen 2 | 9:6 | |||
Fr., 09.12.2022 | 18:30 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Jungen 19 1 | 3:6 | Simon M. | |
18:30 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | 6:2 | |||
20:15 | Herren 4 | VFB Oberesslingen/Zell 6 | 6:4 | |||
Sa., 10.12.2022 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | ** | |
Di., 13.12.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TTV Dettingen 2 | 6:0 | ||
Fr., 16.12.2022 | 18:00 | SF Wernau | Jungen 19 2 | 2:3 | Karl-Heinz | Pokalspiel |
19:00 | TSV Köngen | Jungen 19 2 | 5:0 | Pokalspiel | ||
20:00 | Jungen 19 2 | TGV Rosswälden 2 | 0:5 | Pokalspiel | ||
18:30 | Jungen 15 1 | TB Neuffen | 5:0 | Pokalspiel | ||
20:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 2 | 3:2 | Pokalspiel |
.