Gesamtspielplan - Saison 2022/2023 - Vorrunde
Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marvin, Karl-Heinz oder Thomas
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Sa., 17.09.2022 | 16:00 | TTF Neckartenzlingen 2 | Herren 1 | |||
18:00 | TV Unterboihingen 1 | Herren 2 | ||||
Di., 20.09.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TB Ruit 1 | |||
Fr., 23.09.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | |||
20:15 | Herren 4 | TSV Wolfschlugen 1 | ||||
Sa., 24.09.2022 | 11:00 | TGV Rosswälden 1 | Jungen 15 1 | ** | ||
13:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | ** | |||
So., 25.09.2022 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 19 1 | ** | ||
Fr., 30.09.2022 | 18:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 2 | ** | ||
18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | ||||
20:15 | Herren 2 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | ||||
Sa., 01.10.2022 | 10:30 | TSV Musberg 1 | Jungen 19 2 | ** | ||
So., 02.10.2022 | 10:00 | TSV Lichtenwald 1 | Herren 4 | |||
Di., 04.10.2022 | 20:15 | Herren 2 | TV Reichenbach 1 | |||
Mi., 05.10.2022 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Herren 2 | |||
Fr., 07.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Plattenhardt 1 | |||
19:00 | TSV Wendlingen 3 | Herren 3 | ||||
20:15 | TSV Plattenhardt 1 | Herren 2 | ||||
Sa., 08.10.2022 | 14:00 | VfL Kirchheim 5 | Herren 1 | |||
Di., 11.10.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 2 | |||
Fr., 14.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 1 | |||
20:15 | TSV Harthausen 1 | Herren 4 | ||||
20:15 | Herren 3 | SKV Unterensingen 1 | ||||
Sa., 15.10.2022 | 13:30 | TB Ruit 1 | Jungen 19 1 | ** | ||
19:00 | TV Bissingen 1 | Herren 1 | ||||
Di., 18.10.2022 | 20:15 | Herren 2 | TV Hochdorf 2 | |||
Do., 20.10.2022 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 2 | ** | ||
Sa., 22.10.2022 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 2 | ** | ||
16:00 | Herren 4 | TTC Aichtal 5 | ||||
18:30 | TV Reichenbach 2 | Herren 3 | ||||
So., 23.10.2022 | 15:00 | SF Wernau 1 | Herren 1 | |||
Di., 25.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Kemnat 1 | |||
20:15 | Herren 3 | TTC Aichtal 3 | ||||
Fr., 28.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Sielmingen 1 | |||
20:15 | Herren 1 | TTF Neuhausen/F. 3 | ||||
Di., 08.11.2022 | 20:15 | Herren 2 | TB Neuffen 1 | |||
Fr., 11.11.2022 | 18:00 | SV Nabern 1 | Jungen 15 1 | ** | ||
18:30 | Jungen 19 1 | TTV Dettingen 1 | ||||
20:15 | TSV Sielmingen 1 | Herren 1 | ||||
20:15 | TSV Plattenhardt 3 | Herren 4 | ||||
Sa., 12.11.2022 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 1 | ** | ||
14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | ** | |||
Di., 15.11.2022 | 20:15 | Herren 3 | FV Plochingen 1 | |||
Fr., 18.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | TSV Musberg 2 | |||
Sa., 19.11.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | VfL Kirchheim 3 | |||
14:00 | Jungen 15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | ||||
14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | ||||
16:00 | Herren 4 | TSV Wendlingen 5 | ||||
Di., 22.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 3 | |||
Fr., 25.11.2022 | 19:30 | TV Unterboihingen 4 | Herren 4 | |||
20:00 | TV Kemnat 1 | Herren 2 | ||||
Di., 29.11.2022 | 20:15 | Herren 3 | SF Wernau 2 | |||
Mi., 30.11.2022 | 18:30 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Jungen 19 1 | ** | ||
Fr., 02.12.2022 | 18:30 | SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1 | Jungen 15 1 | ** | ||
20:15 | TTV Dettingen 1 | Herren 2 | ||||
Sa., 03.12.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | TSV RSK Esslingen 1 | |||
14:00 | Jungen 15 2 | TTV Dettingen 2 | ||||
14:00 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | ||||
Di., 06.12.2022 | 20:15 | Herren 1 | TSV Wendlingen 2 | |||
Fr., 09.12.2022 | 20:15 | Herren 4 | VFB Oberesslingen/Zell 6 | |||
Sa., 10.12.2022 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 2 | ** |
.